최근 N개월간 매수세력 평단가(전체)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(won)
1710 000020 동화약품 6 6302.109
2983 000040 KR모터스 6 412.206
1553 000050 경방 6 7620.107
195 000070 삼양홀딩스 6 72538.918
239 000075 삼양홀딩스우 6 59969.91
691 000080 하이트진로 6 19429.914
858 000087 하이트진로2우B 6 15397.78
82 000100 유한양행 6 120739.908
122 000105 유한양행우 6 107803.818
170 000120 CJ대한통운 6 84929.157
1269 000140 하이트진로홀딩스 6 10137.479
1054 000145 하이트진로홀딩스우 6 12429.763
10 000150 두산 6 376301.875
26 000155 두산우 6 267252.157
22 000157 두산2우B 6 296921.82
2708 000180 성창기업지주 6 1415.906
378 000210 DL 6 39208.247
635 000215 DL우 6 21389.564
1972 000220 유유제약 6 4515.037
1918 000225 유유제약1우 6 4836.194
1275 000227 유유제약2우B 6 10030.793
1698 000230 일동홀딩스 6 6445.493
781 000240 한국앤컴퍼니 6 16939.858
49 000250 삼천당제약- 6 166097.108
160 000270 기아 6 93990.666
671 000320 노루홀딩스 6 19987.238
452 000325 노루홀딩스우 6 32801.13
1980 000370 한화손해보험 6 4477.719
1720 000390 삼화페인트 6 6176.888
2608 000400 롯데손해보험 6 1740.597
2145 000430 대원강업 6 3717.434
749 000440 중앙에너비스- 6 17818.196
1857 000480 CR홀딩스 6 5286.232
1119 000490 대동 6 11644.321
252 000500 가온전선 6 58009.47
1084 000520 삼일제약 6 12109.725
2195 000540 흥국화재 6 3474.025
1172 000545 흥국화재우 6 11076.041
185 000590 CS홀딩스 6 77939.501
149 000640 동아쏘시오홀딩스 6 102434.345
376 000650 천일고속 6 39387.495
40 000660 SK하이닉스 6 206024.553
136 000670 영풍 6 104497.975
2098 000680 LS네트웍스 6 3960.916
1800 000700 유수홀딩스 6 5625.696
310 000720 현대건설 6 49516.124
253 000725 현대건설우 6 57978.669
1171 000760 이화산업 6 11095.794
9 000810 삼성화재 6 380652.609
23 000815 삼성화재우 6 285329.193
490 000850 화천기공 6 29018.361
824 000860 강남제비스코 6 16041.455
254 000880 한화 6 57876.056
283 000885 한화우 6 52498.183
2971 000890 보해양조 6 473.117
1764 000910 유니온 6 5853.14
463 000950 전방 6 31641.529
1649 000970 한국주철관 6 6857.498
366 000990 DB하이텍 6 40960.487
2715 001000 신라섬유- 6 1396.209
2912 001020 페이퍼코리아 6 747.338
78 001040 CJ 6 126268.809
199 001045 CJ우 6 71662.512
610 001060 JW중외제약 6 22350.303
495 001065 JW중외제약우 6 28606.445
231 001067 JW중외제약2우B 6 61423.897
1760 001070 대한방직 6 5875.485
543 001080 만호제강 6 25784.16
519 001120 LX인터내셔널 6 27154.27
65 001130 대한제분 6 137981.246
2321 001200 유진투자증권 6 2956.965
2850 001210 금호전기 6 955.848
1545 001230 동국홀딩스 6 7681.517
2391 001250 GS글로벌 6 2649.978
1419 001260 남광토건 6 8849.401
417 001270 부국증권 6 35596.227
584 001275 부국증권우 6 23597.13
2940 001290 상상인증권 6 630.96
1700 001340 백광산업 6 6444.057
2645 001360 삼성제약 6 1603.732
2320 001380 SG글로벌 6 2962.623
2063 001390 KG케미칼 6 4094.765
2147 001420 태원물산 6 3696.92
620 001430 세아베스틸지주 6 21955.047
978 001440 대한전선 6 13637.773
582 001450 현대해상 6 23615.611
458 001460 BYC 6 32347.947
768 001465 BYC우 6 17212.669
1675 001500 현대차증권 6 6634.944
2951 001510 SK증권 6 600.157
2571 001515 SK증권우 6 1898.277
2954 001520 동양 6 590.48
1940 001525 동양우 6 4715.275
1443 001527 동양2우B 6 8597.218
355 001530 DI동일 6 42494.062
1638 001540 안국약품- 6 6943.771
1078 001550 조비 6 12206.741
1354 001560 제일연마 6 9286.042
2968 001620 케이비아이동국실업 6 491.537
326 001630 종근당홀딩스 6 47093.159
617 001680 대상 6 22036.17
792 001685 대상우 6 16649.435
137 001720 신영증권 6 104452.887
2034 001740 SK네트웍스 6 4247.724
914 001750 한양증권 6 14474.909
900 001755 한양증권우 6 14694.228
836 001770 SHD 6 15820.997
2530 001780 알루코 6 2144.17
2211 001790 대한제당 6 3390.477
2207 001795 대한제당우 6 3406.759
722 001800 오리온홀딩스 6 18395.539
2665 001810 무림SP- 6 1545.187
521 001820 삼화콘덴서 6 27056.454
619 001940 KISCO홀딩스 6 21962.4
465 002020 코오롱 6 31551.672
732 002025 코오롱우 6 18138.267
25 002030 아세아 6 272244.626
2849 002070 비비안 6 957.825
1345 002100 경농 6 9389.153
2350 002140 고려산업 6 2837.037
1676 002150 도화엔지니어링 6 6625.181
316 002170 삼양통상 6 48982.813
2363 002200 한국수출포장 6 2780.727
2420 002220 한일철강 6 2545.517
2097 002230 피에스텍- 6 3961.413
759 002240 고려제강 6 17613.017
2128 002290 삼일기업공사- 6 3803.109
1615 002310 아세아제지 6 7135.934
684 002320 한진 6 19624.431
1777 002350 넥센타이어 6 5762.741
2348 002355 넥센타이어1우B 6 2848.702
2970 002360 SH에너지화학 6 475.371
24 002380 KCC 6 273207.111
1099 002390 한독 6 11836.32
1856 002420 세기상사 6 5293.66
2749 002450 삼익악기 6 1291.392
1311 002460 HS화성 6 9734.34
52 002600 조흥 6 158960.019
1551 002620 제일파마홀딩스 6 7648.807
2675 002630 오리엔트바이오 6 1515.77
2916 002680 한탑- 6 734.832
2733 002690 동일제강 6 1342.752
2679 002700 신일전자 6 1505.845
579 002710 TCC스틸 6 23771.837
1912 002720 국제약품 6 4889.176
2815 002760 보락 6 1060.789
2908 002780 진흥기업 6 751.156
2192 002785 진흥기업우B 6 3489.113
1424 002787 진흥기업2우B 6 8783.748
575 002790 아모레G 6 23932.153
1211 002795 아모레G우 6 10664.024
1740 002800 신신제약- 6 6017.066
928 002810 삼영무역 6 14274.433
2344 002820 SUN&L 6 2866.141
46 002840 미원상사 6 177714.854
2780 002870 신풍 6 1176.181
2854 002880 대유에이텍 6 949.701
1889 002900 TYM 6 5062.119
2574 002920 유성기업 6 1890.001
13 002960 한국쉘석유 6 354496.433
2356 002990 금호건설 6 2803.347
1023 002995 금호건설우 6 12986.334
2049 003000 부광약품 6 4192.498
1869 003010 혜인 6 5161.38
35 003030 세아제강지주 6 228126.015
2926 003060 에이프로젠바이오로직스 6 710.157
1387 003070 코오롱글로벌 6 9083.972
852 003075 코오롱글로벌우 6 15504.078
2424 003080 성보화학 6 2530.517
615 003090 대웅 6 22141.438
733 003100 선광- 6 18133.538
712 003120 일성아이에스 6 18629.834
877 003160 디아이 6 15078.259
1347 003200 일신방직 6 9368.533
931 003220 대원제약 6 14221.242
2 003230 삼양식품 6 923473.601
3 003240 태광산업 6 866840.969
2577 003280 흥아해운 6 1850.58
853 003300 한일홀딩스 6 15488.717
2522 003310 대주산업- 6 2162.506
307 003350 한국화장품제조 6 50071.014
1569 003380 하림지주- 6 7526.908
2441 003460 유화증권 6 2448.906
2484 003465 유화증권우 6 2325.898
2289 003470 유안타증권 6 3066.881
2273 003475 유안타증권우 6 3130.5
1998 003480 한진중공업홀딩스 6 4420.075
607 003490 대한항공 6 22494.596
595 003495 대한항공우 6 23254.655
2543 003520 영진약품 6 2077.736
1919 003530 한화투자증권 6 4835.463
1528 003535 한화투자증권우 6 7813.545
662 003540 대신증권 6 20210.583
773 003545 대신증권우 6 17128.918
822 003547 대신증권2우B 6 16067.904
204 003550 LG 6 70526.358
251 003555 LG우 6 58058.6
447 003570 SNT다이내믹스 6 33246.79
2154 003580 HLB글로벌 6 3672.577
2114 003610 방림 6 3880.962
2129 003620 KG모빌리티 6 3798.568
153 003650 미창석유 6 98266.059
76 003670 포스코퓨처엠 6 127720.008
1901 003680 한성기업 6 4925.24
1442 003690 코리안리 6 8598.4
2061 003720 삼영 6 4110.281
1507 003780 진양산업 6 8040.475
524 003800 에이스침대- 6 26816.294
81 003830 대한화섬 6 121150.631
1372 003850 보령 6 9191.143
205 003920 남양유업 6 70359.936
373 003925 남양유업우 6 39740.171
372 003960 사조대림 6 39959.283
393 004000 롯데정밀화학 6 37524.384
536 004020 현대제철 6 26098.687
2994 004060 SG세계물산 6 326.338
916 004080 신흥 6 14436.704
891 004090 한국석유 6 14835.51
2259 004100 태양금속 6 3178.57
1920 004105 태양금속우 6 4825.711
2422 004140 동방 6 2541.351
2342 004150 한솔홀딩스 6 2875.672
54 004170 신세계 6 154361.85
2054 004250 NPC 6 4147.147
2451 004255 NPC우 6 2414.009
2800 004270 남성 6 1114.521
2215 004310 현대약품 6 3375.945
1000 004360 세방 6 13276.991
1453 004365 세방우 6 8531.049
8 004370 농심 6 384285.456
3010 004410 서울식품 6 152.928
2751 004415 서울식품우 6 1275.258
1094 004430 송원산업 6 11895.013
2051 004440 삼일씨엔에스 6 4182.168
432 004450 삼화왕관 6 34289.203
201 004490 세방전지 6 71606.874
2474 004540 깨끗한나라 6 2364.662
1031 004545 깨끗한나라우 6 12886.56
1062 004560 현대비앤지스틸 6 12324.11
1954 004590 한국가구- 6 4612.134
1353 004650 창해에탄올- 6 9295.341
95 004690 삼천리 6 114263.699
264 004700 조광피혁 6 55861.448
1895 004710 한솔테크닉스 6 4978.524
2056 004720 팜젠사이언스 6 4139.03
2481 004770 써니전자 6 2339.445
2130 004780 대륙제관- 6 3793.826
229 004800 효성 6 61563.258
1648 004830 덕성 6 6859.222
1273 004835 덕성우 6 10044.933
1986 004840 DRB동일 6 4453.425
2875 004870 티웨이홀딩스 6 886.973
365 004890 동일산업 6 41224.582
1784 004910 조광페인트 6 5701.977
2741 004920 씨아이테크 6 1323.457
1609 004960 한신공영 6 7194.436
1395 004970 신라교역 6 9022.43
1325 004980 성신양회 6 9580.855
880 004985 성신양회우 6 14988.78
533 004990 롯데지주 6 26181.863
1848 005010 휴스틸 6 5321.608
342 005070 코스모신소재 6 43886.176
591 005090 SGC에너지 6 23364.524
2099 005160 동국산업- 6 3945.204
167 005180 빙그레 6 87037.927
906 005250 녹십자홀딩스 6 14640.767
388 005257 녹십자홀딩스2우 6 38520.409
514 005290 동진쎄미켐- 6 27555.663
117 005300 롯데칠성 6 108887.771
219 005305 롯데칠성우 6 65222.551
2957 005320 온타이드 6 569.652
2552 005360 모나미 6 2048.149
41 005380 현대차 6 197563.269
59 005385 현대차우 6 151096.893
56 005387 현대차2우B 6 152638.199
58 005389 현대차3우B 6 151159.16
2237 005390 신성통상 6 3278.236
787 005420 코스모화학 6 16741.537
297 005430 한국공항 6 51326.65
1679 005440 현대지에프홀딩스 6 6594.532
27 005490 POSCO홀딩스 6 267247.189
739 005500 삼진제약 6 17967.786
261 005610 SPC삼립 6 56704.072
1847 005670 푸드웰- 6 5324.395
1222 005680 삼영전자 6 10537.729
1237 005690 파미셀 6 10401.332
1530 005710 대원산업- 6 7805.622
1883 005720 넥센 6 5098.014
2136 005725 넥센우 6 3756.716
1590 005740 크라운해태홀딩스 6 7360.469
1357 005745 크라운해태홀딩스우 6 9279.418
2073 005750 대림바스 6 4064.714
1213 005800 신영와코루 6 10642.236
390 005810 풍산홀딩스 6 38217.921
956 005820 원림 6 13988.433
154 005830 DB손해보험 6 97494.205
459 005850 에스엘 6 32179.756
2150 005860 한일사료- 6 3682.958
1430 005870 휴니드 6 8685.234
2629 005880 대한해운 6 1656.714
263 005930 삼성전자 6 56025.263
329 005935 삼성전자우 6 46510.736
841 005940 NH투자증권 6 15734.133
940 005945 NH투자증권우 6 14136.008
1719 005950 이수화학 6 6185.698
2007 005960 동부건설 6 4369.958
701 005965 동부건설우 6 19138.697
1303 005990 매일홀딩스- 6 9792.728
359 006040 동원산업 6 41827.205
2673 006050 국영지앤엠- 6 1518.48
1939 006060 화승인더 6 4720.589
1472 006090 사조오양 6 8358.738
548 006110 삼아알미늄 6 25571.218
338 006120 SK디스커버리 6 44618.949
422 006125 SK디스커버리우 6 35215.356
1789 006140 피제이전자- 6 5677.774
2927 006200 한국전자홀딩스 6 709.468
1193 006220 제주은행 6 10845.125
72 006260 LS 6 130001.174
70 006280 녹십자 6 133087.4
2247 006340 대원전선 6 3231.904
2053 006345 대원전선우 6 4177.83
695 006360 GS건설 6 19380.544
1549 006370 대구백화점 6 7655.772
812 006390 한일현대시멘트 6 16194.429
42 006400 삼성SDI 6 191039.9
97 006405 삼성SDI우 6 114112.981
2652 006490 인스코비 6 1584.116
2398 006570 대림통상 6 2637.84
1879 006620 동구바이오제약- 6 5103.953
166 006650 대한유화 6 88358.49
883 006660 삼성공조 6 14957.66
1583 006730 서부T&D- 6 7386.615
2833 006740 영풍제지 6 1018.597
856 006800 미래에셋증권 6 15470.721
1647 006805 미래에셋증권우 6 6860.128
1207 006840 AK홀딩스 6 10735.093
1600 006880 신송홀딩스 6 7269.977
1148 006890 태경케미컬 6 11319.098
2296 006910 보성파워텍- 6 3047.394
2078 006920 모헨즈- 6 4048.393
827 006980 우성 6 15928.477
867 007070 GS리테일 6 15259.091
2500 007110 일신석재 6 2255.44
2846 007120 미래아이앤지 6 971.49
327 007160 사조산업 6 46905.003
2520 007210 벽산 6 2170.881
2640 007280 한국특강 6 1607.515
7 007310 오뚜기 6 392755.4
1449 007330 푸른저축은행- 6 8539.138
641 007340 DN오토모티브 6 21027.796
1662 007370 진양제약- 6 6750.777
567 007390 네이처셀- 6 24149.94
2920 007460 에이프로젠 6 722.766
2467 007530 와이엠- 6 2383.233
353 007540 샘표 6 42602.984
1104 007570 일양약품 6 11762.633
1051 007575 일양약품우 6 12440.178
1728 007590 동방아그로 6 6092.335
407 007660 이수페타시스 6 36422.704
1924 007680 대원- 6 4805.926
457 007690 국도화학 6 32371.659
740 007700 F&F홀딩스 6 17965.995
2803 007720 대명소노시즌- 6 1098.862
1238 007770 한일화학- 6 10396.904
1140 007810 코리아써키트 6 11417.503
1811 007815 코리아써우 6 5574.479
1975 007820 에스엠코어- 6 4485.596
1468 007860 서연 6 8398.95
2705 007980 TP 6 1419.135
2817 008040 사조동아원 6 1057.82
1585 008060 대덕 6 7380.609
1779 008250 이건산업 6 5717.023
2205 008260 NI스틸 6 3410.989
2973 008290 원풍물산- 6 472.084
2732 008350 남선알미늄 6 1343.083
925 008355 남선알미우 6 14312.269
2069 008370 원풍- 6 4075.311
2446 008420 문배철강 6 2424.314
2179 008470 부스타- 6 3546.251
829 008490 서흥 6 15893.959
681 008500 일정실업 6 19670.599
2952 008600 윌비스 6 593.186
2667 008700 아남전자 6 1543.191
496 008730 율촌화학 6 28357.305
343 008770 호텔신라 6 43716.597
396 008775 호텔신라우 6 37116.066
696 008830 대동기어- 6 19379.734
247 008870 금비 6 58573.824
444 008930 한미사이언스 6 33528.419
2753 008970 동양철관 6 1267.287
1916 009070 KCTC 6 4849.161
698 009140 경인전자 6 19335.104
74 009150 삼성전기 6 128643.321
250 009155 삼성전기우 6 58145.255
2040 009160 SIMPAC 6 4234.899
2509 009180 한솔로지스틱스 6 2219.948
2656 009190 대양금속 6 1578.064
2539 009200 무림페이퍼 6 2098.596
346 009240 한샘 6 43575.984
2625 009270 신원 6 1670.079
1810 009290 광동제약 6 5583.453
799 009300 삼아제약- 6 16557.214
2985 009310 참엔지니어링 6 392.396
2838 009320 아진전자부품 6 1003.133
2364 009410 태영건설 6 2779.426
1619 009415 태영건설우 6 7093.075
448 009420 한올바이오파마 6 33207.248
181 009450 경동나비엔 6 79120.876
2915 009460 한창제지 6 743.505
421 009470 삼화전기 6 35228.484
1026 009520 포스코엠텍- 6 12950.278
30 009540 HD한국조선해양 6 255000.438
2355 009580 무림P&P 6 2803.872
2485 009620 삼보산업- 6 2325.724
1322 009680 모토닉 6 9629.725
2816 009730 이렘- 6 1057.859
530 009770 삼정펄프 6 26426.319
1548 009780 엠에스씨- 6 7656.209
2992 009810 플레이그램 6 335.332
526 009830 한화솔루션 6 26638.975
602 009835 한화솔루션우 6 22940.637
1397 009900 명신산업 6 9003.706
144 009970 영원무역홀딩스 6 103240.005
2506 010040 한국내화 6 2240.708
196 010060 OCI홀딩스 6 72389.469
1946 010100 한국무브넥스 6 4655.567
38 010120 LS ELECTRIC 6 220465.148
4 010130 고려아연 6 790863.984
943 010140 삼성중공업 6 14098.132
2929 010170 대한광통신- 6 701.974
1868 010240 흥국- 6 5164.146
2843 010280 아이티센엔텍- 6 992.564
2361 010400 우진아이엔에스 6 2788.575
2623 010420 한솔PNS 6 1679.125
1663 010470 오리콤- 6 6748.709
2662 010580 에스엠벡셀 6 1560.206
67 010620 HD현대미포 6 137237.865
1790 010640 진양폴리 6 5677.539
2090 010660 화천기계 6 3982.303
1526 010690 화신 6 7830.099
1593 010770 평화홀딩스 6 7336.298
700 010780 아이에스동서 6 19159.393
2158 010820 퍼스텍 6 3656.131
256 010950 S-Oil 6 57464.895
391 010955 S-Oil우 6 37988.762
2180 010960 삼호개발 6 3541.582
2359 011000 진원생명과학 6 2792.907
1771 011040 경동제약- 6 5809.066
57 011070 LG이노텍 6 151694.187
2669 011080 형지I&C- 6 1535.067
2904 011090 에넥스 6 759.806
2291 011150 CJ씨푸드 6 3062.297
736 011155 CJ씨푸드1우 6 18078.921
228 011170 롯데케미칼 6 62347.092
663 011200 HMM 6 20172.062
352 011210 현대위아 6 42784.433
2093 011230 삼화전자 6 3976.006
2524 011280 태림포장 6 2158.886
2958 011300 성안머티리얼스 6 561.464
2139 011320 유니크- 6 3752.331
2693 011330 유니켐 6 1455.366
2886 011370 서한- 6 837.911
168 011390 부산산업 6 86827.863
2478 011420 갤럭시아에스엠 6 2355.172
798 011500 한농화성 6 16578.319
1204 011560 세보엠이씨- 6 10751.558
2382 011690 와이투솔루션 6 2706.741
2163 011700 한신기계 6 3628.699
593 011760 현대코퍼레이션 6 23334.263
105 011780 금호석유 6 110894.169
278 011785 금호석유우 6 53324.193
75 011790 SKC 6 128514.543
2117 011810 STX 6 3866.237
2730 011930 신성이엔지 6 1348.747
2734 012030 DB 6 1340.264
2969 012160 영흥 6 481.02
2792 012170 아센디오 6 1136.701
2671 012200 계양전기 6 1522.72
2178 012205 계양전기우 6 3547.115
2885 012280 영화금속 6 841.661
223 012320 경동인베스트 6 63006.117
29 012330 현대모비스 6 258251.189
2961 012340 뉴인텍- 6 539.425
5 012450 한화에어로스페이스 6 652586.593
221 012510 더존비즈온 6 64777.796
2324 012610 경인양행 6 2954.541
1599 012620 원일특강- 6 7271.782
758 012630 HDC 6 17643.935
2343 012690 모나리자 6 2874.168
1867 012700 리드코프- 6 5170.358
224 012750 에스원 6 62649.313
1682 012790 신일제약- 6 6559.713
2724 012800 대창 6 1362.342
2683 012860 모베이스전자- 6 1488.24
2729 013000 세우글로벌 6 1352.83
499 013030 하이록코리아- 6 28187.03
2427 013120 동원개발- 6 2520.088
2354 013310 아진산업- 6 2805.049
2249 013360 일성건설 6 3215.853
2605 013520 화승코퍼레이션 6 1745.227
2066 013570 디와이 6 4082.298
644 013580 계룡건설 6 20881.366
2736 013700 까뮤이앤씨 6 1333.385
2788 013720 CBI- 6 1151.274
2203 013810 스페코- 6 3418.979
2142 013870 지엠비코리아 6 3725.029
704 013890 지누스 6 18911.281
1696 013990 아가방컴퍼니- 6 6460.328
2414 014100 메디앙스- 6 2578.414
2191 014130 한익스프레스 6 3491.054
2680 014160 대영포장 6 1497.195
2642 014190 원익큐브- 6 1605.239
2038 014280 금강공업 6 4238.631
1681 014285 금강공업우 6 6570.218
1951 014440 영보화학 6 4630.588
2562 014470 부방- 6 1966.515
2175 014530 극동유화 6 3572.576
1929 014570 고려제약- 6 4780.049
1982 014580 태경비케이 6 4471.805
516 014620 성광벤드- 6 27319.19
84 014680 한솔케미칼 6 120279.49
1805 014710 사조씨푸드 6 5608.874
2463 014790 HL D&I 6 2391.239
443 014820 동원시스템즈 6 33551.718
756 014825 동원시스템즈우 6 17721.676
179 014830 유니드 6 79590.623
2796 014910 성문전자 6 1128.672
1962 014915 성문전자우 6 4571.486
1842 014940 오리엔탈정공- 6 5387.225
1670 014970 삼륭물산- 6 6679.587
2818 014990 인디에프 6 1056.575
2687 015020 이스타코 6 1475.13
1853 015230 대창단조 6 5300.417
2975 015260 에이엔피 6 438.774
305 015360 INVENI 6 50625.356
2043 015710 코콤- 6 4227.111
1827 015750 성우하이텍- 6 5465.969
502 015760 한국전력 6 28084.451
1950 015860 일진홀딩스 6 4640.453
1900 015890 태경산업 6 4925.655
2546 016090 대현 6 2063.542
2473 016100 리더스코스메틱- 6 2370.558
879 016250 SGC E&C- 6 15018.072
271 016360 삼성증권 6 54368.201
1726 016380 KG스틸 6 6106.898
2050 016450 한세예스24홀딩스 6 4186.129
1124 016580 환인제약 6 11582.161
1344 016590 신대양제지 6 9396.279
3004 016600 큐캐피탈- 6 270.827
1674 016610 DB금융투자 6 6655.973
1971 016670 디모아- 6 4522.418
1425 016710 대성홀딩스 6 8767.876
2286 016740 두올 6 3067.727
358 016800 퍼시스 6 42319.443
2632 016880 웅진 6 1636.961
2567 016920 카스- 6 1925.765
2327 017000 신원종합개발- 6 2941.547
2616 017040 광명전기 6 1704.803
2631 017180 명문제약 6 1651.688
2814 017250 인터엠- 6 1062.223
1667 017370 우신시스템 6 6719.464
267 017390 서울가스 6 55402.704
2003 017480 삼현철강- 6 4384.712
1694 017510 세명전기- 6 6479.009
2565 017550 수산중공업 6 1945.373
1665 017650 대림제지- 6 6723.349
273 017670 SK텔레콤 6 54161.417
215 017800 현대엘리베이 6 66758.189
937 017810 풀무원 6 14169.676
494 017860 DS단석 6 28651.358
1364 017890 한국알콜- 6 9236.24
2585 017900 광전자 6 1831.938
208 017940 E1 6 68581.294
764 017960 한국카본 6 17414.43
2725 018000 유니슨- 6 1359.048
760 018120 진로발효- 6 17607.607
905 018250 애경산업 6 14647.081
64 018260 삼성에스디에스 6 138352.875
418 018290 브이티- 6 35590.396
649 018310 삼목에스폼- 6 20631.774
2661 018470 조일알미늄 6 1563.467
2609 018500 동원금속 6 1740.365
2869 018620 우진비앤지- 6 902.904
34 018670 SK가스 6 230260.752
2209 018680 서울제약- 6 3397.485
2785 018700 바른손- 6 1153.395
2122 018880 한온시스템 6 3841.078
2531 019010 베뉴지- 6 2127.355
1115 019170 신풍제약 6 11694.342
472 019175 신풍제약우 6 30981.675
2313 019180 티에이치엔 6 2980.369
1792 019210 와이지-원- 6 5667.057
980 019440 세아특수강 6 13579.126
2848 019490 엑시큐어하이트론 6 969.308
2113 019540 일지테크- 6 3882.108
2914 019550 SBI인베스트먼트- 6 744.822
2998 019570 플루토스- 6 303.047
2883 019660 글로본- 6 851.412
2507 019680 대교 6 2239.155
2750 019685 대교우B 6 1282.409
2137 019770 서연탑메탈- 6 3756.059
1575 019990 에너토크- 6 7467.016
838 020000 한섬 6 15776.618
2182 020120 키다리스튜디오 6 3535.719
585 020150 롯데에너지머티리얼즈 6 23578.307
2773 020180 대신정보통신- 6 1201.254
1652 020400 대동금속- 6 6840.535
1264 020560 아시아나항공 6 10161.97
1690 020710 시공테크- 6 6500.214
2878 020760 일진디스플 6 869.805
2643 021040 대호특수강- 6 1604.429
2133 021045 대호특수강우- 6 3774.986
2761 021050 서원 6 1241.802
2461 021080 에이티넘인베스트- 6 2395.086
173 021240 코웨이 6 83085.286
1965 021320 KCC건설- 6 4561.72
2494 021650 한국큐빅- 6 2283.686
1368 021820 세원정공 6 9212.423
2988 021880 메이슨캐피탈- 6 370.383
581 022100 포스코DX 6 23630.002
2851 022220 TKG애강- 6 954.895
2464 023000 삼원강재 6 2391.082
1880 023150 MH에탄올 6 5101.126
642 023160 태광- 6 21023.454
1804 023350 한국종합기술 6 5611.715
2212 023410 유진기업- 6 3387.026
2601 023440 제이스코홀딩스- 6 1773.384
446 023450 동남합성 6 33474.797
3015 023460 CNH- 6 36.614
213 023530 롯데쇼핑 6 67005.452
541 023590 다우기술 6 25936.47
1446 023600 삼보판지- 6 8581.021
2937 023760 한국캐피탈- 6 646.991
2241 023770 플레이위드- 6 3261.004
2859 023790 동일스틸럭스- 6 936.823
1770 023800 인지컨트롤스 6 5810.633
1778 023810 인팩 6 5738.572
1396 023900 풍국주정- 6 9007.027
509 023910 대한약품- 6 27728.053
2748 023960 에쓰씨엔지니어링 6 1292.058
939 024060 흥구석유- 6 14143.089
2569 024070 WISCOM 6 1916.329
1068 024090 디씨엠 6 12262.099
851 024110 기업은행 6 15535.083
2242 024120 KB오토시스- 6 3259.063
1120 024720 콜마홀딩스 6 11638.447
2503 024740 한일단조- 6 2252.777
2437 024800 유성티엔에스- 6 2474.638
1411 024830 세원물산- 6 8898.342
2542 024840 KBI메탈- 6 2080.362
2497 024850 HLB이노베이션- 6 2268.299
2042 024880 케이피에프- 6 4229.927
2855 024890 대원화성 6 948.21
2372 024900 덕양산업 6 2745.19
2595 024910 경창산업- 6 1791.195
1704 024940 PN풍년- 6 6402.771
2057 024950 삼천리자전거- 6 4135.114
339 025000 KPX케미칼 6 44441.449
1713 025320 시노펙스- 6 6288.654
2889 025440 DH오토웨어- 6 828.852
2220 025530 SJM홀딩스 6 3346.253
214 025540 한국단자 6 66910.188
2077 025550 한국선재- 6 4054.792
1769 025620 제이준코스메틱 6 5810.89
2880 025750 한솔홈데코 6 864.209
1307 025770 한국정보통신- 6 9754.955
1936 025820 이구산업 6 4750.116
1651 025860 남해화학 6 6846.035
1723 025870 신라에스지- 6 6134
2315 025880 케이씨피드- 6 2973.402
2589 025890 한국주강 6 1809.713
1260 025900 동화기업- 6 10211.237
324 025950 동신건설- 6 47693.769
1499 025980 아난티- 6 8109.313
2375 026040 제이에스티나- 6 2737.008
1594 026150 특수건설- 6 7311.181
1367 026890 스틱인베스트먼트 6 9220.502
2475 026910 광진실업- 6 2361.234
2442 026940 부국철강 6 2445.022
552 026960 동서 6 25198.07
3007 027040 서울전자통신- 6 235.677
2412 027050 코리아나- 6 2585.035
2472 027360 아주IB투자- 6 2372.37
2109 027410 BGF 6 3897.016
2768 027580 상보- 6 1223.155
2763 027710 팜스토리- 6 1233.761
2829 027740 마니커 6 1026.457
2496 027830 대성창투- 6 2274.505
2892 027970 한국제지 6 814.856
705 028050 삼성E&A 6 18899.011
2304 028080 휴맥스홀딩스- 6 3017.078
896 028100 동아지질 6 14714.66
66 028260 삼성물산 6 137346.945
217 028300 HLB- 6 65404.025
2177 028670 팬오션 6 3557.641
651 029460 케이씨 6 20584.452
2457 029480 광무- 6 2403.815
340 029530 신도리코 6 43936.224
347 029780 삼성카드 6 43377.894
728 030000 제일기획 6 18237.55
1007 030190 NICE평가정보 6 13181.339
318 030200 KT 6 48765.092
2219 030210 다올투자증권 6 3351.382
570 030520 한글과컴퓨터- 6 24081.447
2014 030530 원익홀딩스- 6 4321.952
1626 030610 교보증권 6 7036.714
1852 030720 동원수산 6 5313.301
1335 030960 양지사- 6 9477.682
469 031210 서울보증보험 6 31082.821
2586 031310 아이즈비전- 6 1829.643
2377 031330 에스에이엠티- 6 2727.182
1181 031430 신세계인터내셔날 6 10954.656
440 031440 신세계푸드 6 33726.655
2812 031510 오스템- 6 1070.573
2943 031820 콤텍시스템 6 626.721
2779 031860 디에이치엑스컴퍼니- 6 1180.606
363 031980 피에스케이홀딩스- 6 41456.083
2717 032080 아즈텍WB- 6 1392.137
881 032190 다우데이타- 6 14984.295
2518 032280 삼일- 6 2187.759
875 032300 한국파마- 6 15102.065
1150 032350 롯데관광개발 6 11292.936
1313 032500 케이엠더블유- 6 9704.306
1896 032540 TJ미디어- 6 4974.188
1841 032560 황금에스티 6 5387.263
2694 032580 피델릭스- 6 1451.255
2152 032620 유비케어- 6 3679.125
1109 032640 LG유플러스 6 11717.904
2993 032680 소프트센- 6 333.115
1639 032685 소프트센우- 6 6939.435
2031 032750 삼진- 6 4254.487
2805 032790 엠젠솔루션- 6 1084.094
